数年ぶりにお得なナイト10を導入しました
電力計も、時間帯別に記録出来るデジタル式の物に再び交換です
洗濯機や乾燥機、食洗機など、タイマーで制御出来る家電は全て22時以降の稼働へ
携帯の充電など、蓄電系は事前に買っておいたデジタルタイマーコンセントで22時から8時だけ通電するように設定
困ったのがWindows HomeServerとUPSかな
外出時にはブレーカーを落とすようにしようとしているのだけど、ブレーカーを落とすと当然UPSも動作してしまう・・・
Light-outで7時00分にシャットダウン処理を設定
外出時にUPSの主電源OFF&ブレーカーを落とす
帰宅時にUPSの主電源ON&ブレーカーをあげる
Light-outで22時10分に起動処理を設定
とこんな感じで節電運用を実施してみています
さて、来月の電気代をどこまで削ることが出来るかな?
時間のある限り日々朝8時と22時の値を計測してます
日付 | 8時の値 | 前日との差分(#1) | 22時の値 | 前日との差分(#2) | 電気料金 33.03(円/kw)*#1+10.03(円/kw)*#2 | 値上げ後の電気料金 39.38(円/kw)*#1+12.38(円/kw)*#2 |
6/19 火 | 20.24 | – | 25.63 | – | – | – |
6/20 水 | 25.24 | 5.00 | 35.75 | 10.12 | 267円 | 323円(21%増) |
6/21 木 | 28.69 | 3.45 | 49.81 | 14.06 | 255円 | 310円(21.5%増) |
6/22 金 | 31.95 | 3.26 | 57.37 | 7.56 | 184円 | 222円(20.6%増) |
6/23 土 | 35.81 | 3.86 | 64.87 | 7.50 | 203円 | 245円(20.0%増) |
6/24 日 | 41.96 | 6.15 | 72.46 | 7.59 | 280円 | 337円(20.3%増) |
6/25 月 | 45.22 | 3.26 | 83.62 | 11.16 | 220円 | 267円(21.3%増) |
6/26 火 | 48.65 | 3.43 | 91.74 | 8.12 | 195円 | 236円(21.0%増) |
6/27 水 | 52.32 | 3.67 | 98.18 | 6.44 | 186円 | 225円(20.9%増) |
6/28 木 | 56.08 | 3.76 | 106.14 | 7.96 | 205円 | 247円(20.5%増) |
6/29 金 | 59.43 | 3.35 | 116.66 | 10.52 | – | 263円 |
6/30 土 | 65.43 | 6.00 | 124.54 | 7.88 | – | 334円 |
7/1 日 | 72.80 | 7.37 | 132.02 | 7.48 | – | 383円 |
7/2 月 | 77.06 | 4.26 | 139.79 | 7.77 | – | 264円 |
6月までの電気料金では1日200円、7月の値上げ後は1日240円ぐらいになりそうです
昼間は全く家におらず、24時間通電する必要の無い部屋はブレーカーを落としているので、昼間の電気使用量3.6KWhの多くは待機電力って事ですね
となると3.6×30=108KWh の電気料金は 108×39.38=4,253円が何もしていなくても出て行くのか・・・
コメント