毎月恒例の、10日はスターレックスカードの割引Dayです
都内の街乗りメインだから仕方ないけど、8km/L前後でほぼ安定ですね
今回は燃料タンクが半分ぐらいからになったので、満タンでは500kmぐらいは走れるのかな
標準燃費 7.30 km/L
給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | |
11/10/10 | 270.9 | 34.8 | 7.78 | |
11/09/19 | 312.0 | 37.26 | 8.37 | |
11/09/10 | 344.0 | 44.69 | 7.70 | |
11/08/20 | 420.0 | 40.25 | 10.43 | |
11/08/10 | 273.0 | 43.41 | 6.29 | |
11/07/20 | 506.0 | 45.34 | 11.16 | |
11/07/10 | 487.0 | 67.0 | 7.27 | |
11/06/10 | 235.0 | 20.22 | 11.62 | |
11/06/04 | 0.0 | 56.93 | 0.00 |
コメント