NECホームエレクトロニクスのあれではありませんよ?
昨年末にFX口座だけ開設しておいたのだけれど、2月頃から分かりやすい円安相場になっているので参戦しました
そして今日で参戦から1ヶ月が経過して、今週の市場のまもなくクローズするので収支を確認です
株って、インサイダーに代表されるように個人単位でも相場を動かせることがあるけれど、為替はそれこそ日銀とかのクラスで介入しなければ大きな値動きになる可能性が低いので、株より騙されることが少なく初心者向きだと考えるのですw
さて、今月の収支は・・・
2月10日 100,000円
↓
3月10日 167,903円
今のところ、分かりやすい相場と言うこともあって順調です(15勝4敗)
でも、4年前の悪夢(FX初めて数日で、数円単位の暴落で強制退場w)があるので油断禁物・・・
今回は次のような自分ルールを決めて、機械的な取引に徹することで上手くいっている感じ
- 慣れるまではドル円のみ
- 週末はポジションを持ち越さない
- 最初の買い・売り注文は必ず成り行きにする
- 成り行き注文後は、必ず利確と損切り注文を同時に設定する
- 利確は損切り額の倍にする(利確は遅く、損切りは早く)
- テクニカル指標は信じないw
とにかく大きい勝負に出たくなるのをぐっと押さえて、負けない戦いを続けることが大事なようです^^;
今月の約定履歴
No. | 約定日時 | 通貨ペア | 売数 | 買数 | 約定レート | 売買損益 | スワップ | 決済損益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-10 05:20 | USD/JPY | 3 | 82.4300 | -900 | 0 | -900 | |||||||
2 | 12-03-09 11:40 | USD/JPY | 3 | 81.7800 | 6000 | 15 | 6015 | |||||||
3 | 12-03-08 17:41 | USD/JPY | 2 | 81.4300 | 200 | 28 | 228 | |||||||
4 | 12-03-08 15:16 | USD/JPY | 1 | 81.3800 | 100 | 10 | 110 | |||||||
5 | 12-03-02 22:49 | USD/JPY | 1 | 81.6100 | 1200 | 0 | 1200 | |||||||
6 | 12-03-02 12:32 | USD/JPY | 2 | 81.3800 | 6000 | 8 | 6008 | |||||||
7 | 12-02-24 16:21 | USD/JPY | 1 | 80.6400 | 10000 | 9 | 10009 | |||||||
8 | 12-02-24 16:14 | USD/JPY | 1 | 80.6000 | 10000 | 9 | 10009 | |||||||
9 | 12-02-21 10:07 | USD/JPY | 1 | 79.7700 | 2900 | 3 | 2903 | |||||||
10 | 12-02-21 10:07 | USD/JPY | 1 | 79.7700 | 2500 | 3 | 2503 | |||||||
11 | 12-02-20 10:10 | USD/JPY | 2 | 79.4800 | -5000 | 0 | -5000 | |||||||
12 | 12-02-18 02:49 | USD/JPY | 2 | 79.4000 | 19000 | 18 | 19018 | |||||||
13 | 12-02-14 23:05 | USD/JPY | 3 | 78.0600 | 1500 | 0 | 1500 | |||||||
14 | 12-02-14 12:43 | USD/JPY | 3 | 77.7000 | -3000 | 0 | -3000 | |||||||
15 | 12-02-14 08:02 | USD/JPY | 3 | 77.5000 | 3000 | 0 | 3000 | |||||||
16 | 12-02-14 00:24 | USD/JPY | 3 | 77.5100 | -2700 | 0 | -2700 | |||||||
17 | 12-02-13 16:54 | USD/JPY | 2 | 77.6600 | 1600 | 0 | 1600 | |||||||
18 | 12-02-13 08:54 | USD/JPY | 2 | 77.7200 | 200 | 0 | 200 | |||||||
19 | 12-02-10 02:54 | USD/JPY | 2 | 77.5200 | 10200 | 0 | 10200 |
コメント